|
|
|
|
Jänner |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
28. | Sportler-Ball | Schloßkeller | FK Bockfließ |

|
Februar |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
4. | Feuerwehrball | Schloßkeller | FF Bockfließ |
13.u.14. | Valentinsaktion | | SPÖ Bockfließ |
18. | Faschingsumzug | | |
20. | Faschingmarkt | | |

|
März |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
3. | Frühstück zum Weltfrauentag | Cafe Archiv | SPÖ Frauen |
10. | Bezirks-Tischtennisbewerb | Volksschule Turnsaal | FF Jugend |
12. | Blutspenden | Volksschule | FF Bockfließ |
24. | Familienmesse | Pfarrkirche | |

|
April |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
7. | Ostereiersuchen | Spielplatz, Traunstraße | SPÖ Bockfließ |
21. | Familienmesse | Pfarrkirche | |
21. u. 22 | JBK | Volksschule Turnsaal | JBK Bockfließ |
28. | Beach-Volleyball-Opening | Beach-Volleyball-Platz | JVP Bockfließ |
29. | Flohmarkt | Nebenfahrbahn | FK Bockfließ |
30. | Maibaum aufstellen | FF-Haus | |

|
Mai |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
6. | Radwandertag | | SPÖ Bockfließ |
12. | Muttertagsaktion | | SPÖ Bockfließ |
12. | Maiandacht | bei FF-Spritzenüberdachung | Verschönerungsverein |
12. u. 13. | Muttertagsaktion | | JVP Bockfließ |
20. | Erstkommunion | Pfarrkirche Bockfließ | |
27. | Waldwandertag u. Kellerfest | | JBK Bockfließ |

|
Juni |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
1. | Sommerfest | Kindergarten | Kindergarten |
2. | Kunstflug Landesmeisterschaft Wien | Modellflugplatz | |
9. u. 10. | Feuerwehr - Heuriger | FF Gebäude | FF Bockfließ |
17. | Schulfest der Volksschule | Volksschule Turnsaal | VS Bockfließ |

|
Juli |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
1. | Pfarrfest | Pfarrgarten | Pfarre Bockfließ |
15. | Sportfest | Sportplatz | FK Bockfließ |

|
August |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
10. | Laurenzimarkt | Hauptstraße / Nebenfahrb. | |
11. | Grätzelfest | Althofstraße | SPÖ Bockfließ |

|
September |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
2. | Summer-Sturm | Nebenfahrbahn | ÖVP Bockfließ |
16. | Flohmarkt | Nebenfahrbahn | FK Bockfließ |
26. | Blutspenden | Volksschule | FF Bockfließ |
29. | AIR COMBAT | Modellflugplatz | |
30. | Erntedankfest Umzug | Pfarre Bockfließ | |

|
Oktober |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
7. | BAO-Konzert | Volksschule Turnsaal | Akkordeon-Orchester |
20. | Familienmesse | Pfarrkirche | |
26. | Gemeindewandertag | | Gemeinde |
27. | Nachtwanderung | Treffpunkt: 19 Uhr Kirche | |
31. | Striezlposchn | Gasthaus Pokorny | ÖVP Wirtschaftsbund |

|
November |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
3. | Theateraufführung | Volksschule Turnsaal | KTK Lampenfieber |
12. | Laternenfest | Kindergarten | Kindergarten |
17. | Dartturnier | | SPÖ Bockfließ |
18. | "zu Leopoldi" | | JBK Bockfließ |

|
Dezember |
Datum | Veranstaltung | Ort | Veranstalter |
2. | Advent-Familienmesse | Pfarrkirche | |
2. | Adventmarkt | Pfarrheim | |
6. | Nikolaus-Feier | Pfarrheim | |
7., 8. u. 9. | Punschstand | Nebenfahrbahn | FK Bockfließ |
15. u. 16. | Punschstand | Feuerwehrhaus | FF Bockfließ |
22. | Adventwanderung | | SPÖ Bockfließ |
24. | Punschstand | nach Christmette | JVP Bockfließ |
31. | Silvestermarsch | | FK Bockfließ |

|